ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ
Макеты принимаются в формате TIFF или JPG, цветовая модель CMYK.
Чем выше разрешение файла, тем лучше качество печати.
РАЗРЕШЕНИЕ ФАЙЛОВ
Размер картины | Минимальные параметры | Оптимальные параметры | ||
Разрешение DPI | Размер в пикселях | Разрешение DPI | Размер в пикселях | |
40 х 40 см | 100 dpi | 1575 х 1575 | 150 dpi | 2362 х 2362 |
60 х 60 см | 100 dpi | 2362 х 2362 | 150 dpi | 3543 х 3543 |
70 х 40 см | 100 dpi | 2756 х 1575 | 150 dpi | 4134 х 2362 |
80 х 56 см | 100 dpi | 3150 х 2205 | 150 dpi | 4724 х 3307 |
80 х 80 см | 100 dpi | 3150 х 3150 | 150 dpi | 4724 х 4724 |
100 х 70 см | 100 dpi | 3937 х 2756 | 150 dpi | 5906 х 4134 |
120 х 40 см | 100 dpi | 4724 х 1575 | 150 dpi | 7087 х 2362 |
140 х 100 см | 100 dpi | 5512 х 3937 | 150 dpi | 8268 х 5906 |
150 х 90 см | 100 dpi | 5906 х 3543 | 150 dpi | 8858 х 5315 |
160 х 110 см | 100 dpi | 6299 х 4331 | 150 dpi | 9449 х 6496 |
180 х 60 см | 100 dpi | 7087 х 2362 | 150 dpi | 10630 х 3543 |
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
Изображение на экране компьютера очень сильно зависит от условий внешнего освещения, настроек яркости
и контрастости вашего монитора. Для того, чтобы монитор показывал максимально приближенный к тиражному цвет, его
неободимо откалибровать с помощью специального прибора - спектрофотометра.
Мы гарантируем, что наше оборудование откалибровано и качество печати и глубина цвета максимально приближены
к вашему изображению. Если вы сомневаетесь в своем файле рекомендуем заказать ЦВЕТОПРОБУ.
Обратите внимание!
Претензии по качеству печати, цветопередаче без наличия цветопробы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Стоимость изготовления цветопробы 500 рублей + доставка.